- نبذة عن القسم
- الطاقم الإداري
- اللجنة العلمية
- طاقم التدريس
- المقاييس المدرّسة
- جداول التوقيت
قسم العلوم الدقيقة هو قسم من أهم أقسام المدرسة العليا للأساتذة بورقلة حيث يضم تخصصي مادة الرياضيات و الفيزياء لمرحلتي التعليم الثانوي والمتوسط, حيث تدرس السنة أولى كجذع مشترك لمختلف التخصصات.
و تدوم مدة التكوين 5 سنوات بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي و 4 سنوات لأساتذة التعليم المتوسط ونشير هنا أن يمكن لطلبة السنة الخامسة بعد حصولهم على شهادة الليسانس المشاركة مباشرة في مسابقات الدكتوراه التي تنظمها مختلف المؤسسات الجامعية.
نظم القسم منذ افتتاحه سنة 2015 إلى يومنا هذا عدة خرجات تربوية ميدانية لفائدة الطلبة وأيام دراسية وملتقيات وطنية ودولية شارك فيها العديد من الأساتذة الباحثين تحت إشراف أساتذة القسم، فمزيدا من العمل والاجتهاد ووفق الله أساتذة وطلبة القسم لما فيه صلاح العباد والبلاد.
رئيس القسم
الدكتور دريد محمد الحبيب
البريد الإكتروني :
dept.se@ens-ouargla.dz
المكتب : الجناح الإداري - /
مصلحة البيداغوجيا
تجـاجنة بلخير
البريد الإكتروني :
dept.se@ens-ouargla.dz
المكتب : الجناح الإداري - /
أمانة القسم
سعيدات زليخة
البريد الإكتروني :
dept.se@ens-ouargla.dz
المكتب : الجناح الإداري - /
رئيـس اللجنة
الدكتورة بن زاهي خديجة
/
أعضــاء اللجنة
الدكتور دريد محمد الحبيب
/
الأستاذ الدكتور العابد براهيم
/
الدكتور سويقات عبد القادر
/
الدكتور لميطة سمير
/
الدكتورة زينب قريشي
/
الدكتورة مسروق حورية
/
الدكتورة بن كريمة يمينة
/
الأستاذ | الرتبة | التخصص | العنوان الإلكتروني | السيرة الذاتية |
العابد ابراهيم | أستاذ التعليم العالي | كيمياء | ||
بن زاهي خديجة | أستاذ محاضر .أ | كيمياء | ||
بلفار آسيا | أستاذ محاضر .أ | كيمياء | ||
بن ساسي شيماء | أستاذ محاضر .ب | كيمياء | ||
دريد محمد الحبيب | أستاذ محاضر .ب | كيمياء | ||
مسروق حورية | أستاذ محاضر .ب | كيمياء | ||
سويقات عبد القادر | أستاذ محاضر .أ | فيزياء | ||
جريوي محمد | أستاذ محاضر .أ | فيزياء | ||
حروز عمر | أستاذ محاضر .ب | فيزياء | ||
سليماني ادريس | أستاذ محاضر .ب | فيزياء | ||
بن كريمة يمينة | أستاذ محاضر .أ | فيزياء | ||
قريشي زينب | أستاذ محاضر .أ | فيزياء | ||
بضياف سميحة | أستاذ محاضر .ب | فيزياء | ||
الميطة سمير | أستاذ محاضر .أ | رياضيات | ||
بن غربال حنان | أستاذ محاضر .ب | رياضيات | ||
موفق حمزة | أستاذ محاضر .ب | رياضيات | ||
حلاسي أحمد | أستاذ محاضر .ب | رياضيات | ||
براهيمي الشريف | أستاذ مساعد .أ | رياضيات | ||
جويني لطفي | أستاذ مساعد .ب | رياضيات | ||
بازين ايمان | أستاذ محاضر .ب | رياضيات | ||
بخوش رانية | أستاذ مساعد .ب | رياضيات | ||
مقراني عمر بن الخطاب | أستاذ مساعد .ب | هندسة طرائق | ||
بن الشيخ فاطمة | أستاذ مساعد .ب | كيمياء | ||
بن عائشة حنان | أستاذ مساعد .ب | كيمياء | ||
كريبع لطيفة | أستاذ مساعد .ب | كيمياء |
- الطور المتوسط
- الطور الثانوي
المقياس | ح.س الأسبوعي | المعامل | تفاصيل |
السنة الأولى | |||
تحليل | دروس : 3سا أ. موجهة : 4سا 30د | ||
جبر | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
كهرباء | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
بنية المادة | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
تاريخ العلوم | دروس : 1سا 30د | ||
ترموديناميك | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
مدخل إلى علوم التربية | دروس : 1سا 30د | ||
ميكانيك | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
السنة الثانية | |||
إعلام آلي وتكنولوجيا | دروس : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
الاهتزازات والأمواج | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
الضوء | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
إلكترونيك | دروس : 3سا أ. موجهة : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
الكيمياء الحركية والكهربائية | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
طرائق رياضية | دروس : 3سا أ. موجهة : 1سا 30د | ||
علم النفس | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
كيمياء التوازنات | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
السنة الثالثة | |||
الفيزياء الحديثة | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
الفيزياء الحرارية | دروس : 3سا أ. موجهة : 1سا 30د أ. تطبيقية : 3سا | ||
القياسات التكنولوجية | دروس : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
الكيمياء التحليلية | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
الكيمياء العضوية العامة | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
تعليمية الفيزياء | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
تعليمية الكيمياء | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
علم النفس | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
السنة الرابعة | |||
أسس علم الفلك | دروس : 3سا | ||
التكنولوجيات الحديثة | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
تشريع مدرسي | دروس : 1سا 30د | ||
تعليمية الفيزياء | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
كيمياء البيئة | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
المناهج تعليمية | دروس : 1سا 30د |
المقياس | ح.س الأسبوعي | المعامل | تفاصيل |
السنة الأولى | |||
تحليل | دروس : 3سا أ. موجهة : 4سا 30د | ||
جبر | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
كهرباء | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
بنية المادة | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
تاريخ العلوم | دروس : 1سا 30د | ||
ترموديناميك | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
مدخل إلى علوم التربية | دروس : 1سا 30د | ||
ميكانيك | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
السنة الثانية | |||
إعلام آلي وتكنولوجيا | دروس : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
جبر خطي | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
جبر عام | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
حساب تفاضلي | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
طوبولوجيا | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا | ||
علم نفس نمو الطفل والمراهق | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
هندسة | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
تحليل 2 | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
السنة الثالثة | |||
احتمالات 1 | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
تحليل عددي وإعلام آلي | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
تحليل عقدي | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
جبر 3 | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
علم النفس التربوي | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
منطق رياضي | دروس : 1سا 30د | ||
هندسة تآلفية | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
قياس 1 | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
السنة الرابعة | |||
الأمثلة | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
تعليمية الرياضيات | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
احتمالات 2 | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
معادلات تفاضلية | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
المناهج التعليمية | دروس : 1سا 30د | ||
تاريخ الرياضيات | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
تشريع مدرسي | دروس : 1سا 30د |
المقياس | ح.س الأسبوعي | المعامل | تفاصيل |
السنة الأولى | |||
تحليل | دروس : 3سا أ. موجهة : 4سا 30د | ||
جبر | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
كهرباء | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
بنية المادة | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
تاريخ العلوم | دروس : 1سا 30د | ||
ترموديناميك | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
مدخل إلى علوم التربية | دروس : 1سا 30د | ||
ميكانيك | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
السنة الثانية | |||
إعلام آلي وتكنولوجيا | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 3سا | ||
الاهتزازات والامواج | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا | ||
الضوء | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
إلكترونيك | دروس : 3سا أ. موجهة : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
الكيمياء الحركية والكيمياء الكهربائية | دروس : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
طرائق رياضية | دروس : 3سا أ. موجهة : 1سا 30د | ||
علم النفس | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
كيمياء التوازنات في المحاليل | دروس : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
السنة الثالثة | |||
Anglais | دروس : 1سا 30د | ||
الفيزياء الحرارية والفيزياء الإحصائية | دروس : 3سا أ. موجهة : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
القياسات في الفيزياء | دروس : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
الكيمياء العضوية | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
الميكانيك التحليلي | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا | ||
النسبية والكهرطية | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
طرائق رياضية | دروس : 3سا أ. موجهة : 1سا 30د | ||
علم النفس | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
ميكانيك الكم | دروس : 3سا أ. موجهة : 1سا 30د | ||
السنة الرابعة | |||
أسس ميكانيك الموائع | دروس : 3سا | ||
التجارب في الفيزياء و المعلوماتية | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
الفيزياء الذرية و الطيفيات | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 145د | ||
الفيزياء النووية | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 145د | ||
إنجليزية علمية 2 | دروس : 1سا 30د | ||
تعليمية الفيزياء | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 3سا | ||
تعليمية الكيمياء | دروس + أ. موجهة + أ. تطبيقية : 3سا | ||
الكيمياء التحليلية | دروس : 3سا أ. موجهة : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
فيزياء الجسم الصلب | دروس : 3سا أ. موجهة : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
مناهج التعليمية | دروس : 3سا أ. موجهة : 1سا 30د | ||
/ | السنة الخامسة | / | / |
اسس علم الفلك | دروس : 3سا | ||
العلميات وتاريخ الفيزياء | دروس : 3سا | ||
تشريع مدرسي | دروس : 3سا | ||
تعليمية الفيزياء 2 | دروس + أ. موجهة + أ. تطبيقية : 3سا | ||
فيزياء الجسيمات الدقيقة | روس+أ. موجهة+أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
فيزياء المواد | روس+أ. موجهة+أ. تطبيقية : 3سا | ||
ميكانيك الكم المعمق | دروس + أ. موجهة + أ. تطبيقية : 3سا |
المقياس | ح.س الأسبوعي | المعامل | تفاصيل |
السنة الأولى | |||
تحليل | دروس : 3سا أ. موجهة : 4سا 30د | ||
جبر | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
كهرباء | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
بنية المادة | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
تاريخ العلوم | دروس : 1سا 30د | ||
ترموديناميك | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
مدخل إلى علوم التربية | دروس : 1سا 30د | ||
ميكانيك | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
السنة الثانية | |||
إعلام آلي وتكنولوجيا | دروس : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
جبر خطي | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
جبر عام | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
حساب تفاضلي | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
طوبولوجيا | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا | ||
علم نفس نمو الطفل والمراهق | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
هندسة | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
تحليل 2 | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
السنة الثالثة | |||
ج.احتمالات1 | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
ج.ت.عددي ا. آلي | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
ج.تحليل عقدي1 | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
ج.جبر3 | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
ج.علم نفس التربوي | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
ج.منطق رياضي | دروس : 1سا 30د | ||
ج.هندسة تآلفية | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
قياس1 | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
السنة الرابعة | |||
د. التعليمية1 | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
د.اإحتمالات2 | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
د.تحليل عقدي2 | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
د.معادلات تفاضلية | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
د.مناهج التعليمية | دروس : 1سا 30د | ||
د.هندسة تفاضل | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
IV جبر | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
نظرية القياس2 | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
/ | السنة الخــامسة | / | / |
(إختياري) الأمثَلة | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
ه.ت.رياضيات.س4 | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
ي التعليمية2 | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
ي.بحث ع | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
ي.بحث (إختياري) | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
ي.ت ت.توزيع | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
ي.ت.عددي.برمجة | دروس : 3سا أ. موجهة : 1سا 30د | ||
ي.تشريع مدرسي5 | دروس : 1سا 30د | ||
ي.ميكانيك | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د |
قسم العلوم الدقيقة
قسم العلوم الدقيقة هو قسم من أهم أقسام المدرسة العليا للأساتذة بورقلة حيث يضم تخصصي مادة الرياضيات و الفيزياء لمرحلتي التعليم الثانوي والمتوسط, حيث تدرس السنة أولى كجذع مشترك لمختلف التخصصات.
و تدوم مدة التكوين 5 سنوات بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي و 4 سنوات لأساتذة التعليم المتوسط ونشير هنا أن يمكن لطلبة السنة الخامسة بعد حصولهم على شهادة الليسانس المشاركة مباشرة في مسابقات الدكتوراه التي تنظمها مختلف المؤسسات الجامعية.
نظم القسم منذ افتتاحه سنة 2015 إلى يومنا هذا عدة خرجات تربوية ميدانية لفائدة الطلبة وأيام دراسية وملتقيات وطنية ودولية شارك فيها العديد من الأساتذة الباحثين تحت إشراف أساتذة القسم، فمزيدا من العمل والاجتهاد ووفق الله أساتذة وطلبة القسم لما فيه صلاح العباد والبلاد.
رئيس القسم
الدكتور : دريد محمد الحبيب
البريد الإكتروني : medelhabib@ens-ouargla.dz
المكتب : الجناح الإداري - /
رئيس المصلحة
الأستاذ : /
الهاتف : 0698588123
المكتب : الجناح الإداري - /
أمانة القسم
الأستاذ : /
الهاتف : /
المكتب : الجناح الإداري - /
رئيس اللجنة
الأستاذ : /
الرتبة : /
/
الأستاذ : /
الرتبة : /
/
الأستاذ : /
الرتبة : /
الأستاذ | الرتبة | التخصص | العنوان الإلكتروني | السيرة الذاتية |
العابد ابراهيم | أستاذ التعليم العالي | كيمياء | ||
بن زاهي خديجة | أستاذ محاضر .أ | كيمياء | ||
بلفار آسيا | أستاذ محاضر .أ | كيمياء | ||
بن ساسي شيماء | أستاذ محاضر .ب | كيمياء | ||
دريد محمد الحبيب | أستاذ محاضر .ب | كيمياء | ||
مسروق حورية | أستاذ محاضر .ب | كيمياء | ||
سويقات عبد القادر | أستاذ محاضر .أ | فيزياء | ||
جريوي محمد | أستاذ محاضر .أ | فيزياء | ||
حروز عمر | أستاذ محاضر .ب | فيزياء | ||
سليماني ادريس | أستاذ محاضر .ب | فيزياء | ||
بن كريمة يمينة | أستاذ محاضر .أ | فيزياء | ||
قريشي زينب | أستاذ محاضر .أ | فيزياء | ||
بضياف سميحة | أستاذ محاضر .ب | فيزياء | ||
الميطة سمير | أستاذ محاضر .أ | رياضيات | ||
بن غربال حنان | أستاذ محاضر .ب | رياضيات | ||
موفق حمزة | أستاذ محاضر .ب | رياضيات | ||
حلاسي أحمد | أستاذ محاضر .ب | رياضيات | ||
براهيمي الشريف | أستاذ مساعد .أ | رياضيات | ||
جويني لطفي | أستاذ مساعد .ب | رياضيات | ||
بازين ايمان | أستاذ محاضر .ب | رياضيات | ||
بخوش رانية | أستاذ مساعد .ب | رياضيات | ||
مقراني عمر بن الخطاب | أستاذ مساعد .ب | هندسة طرائق | ||
بن الشيخ فاطمة | أستاذ مساعد .ب | كيمياء | ||
بن عائشة حنان | أستاذ مساعد .ب | كيمياء | ||
كريبع لطيفة | أستاذ مساعد .ب | كيمياء |
الطور المتوسط
المقياس | ح.س الأسبوعي | المعامل | تفاصيل |
السنة الأولى | |||
تحليل | دروس : 3سا أ. موجهة : 4سا 30د | ||
جبر | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
كهرباء | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
بنية المادة | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
تاريخ العلوم | دروس : 1سا 30د | ||
ترموديناميك | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
مدخل إلى علوم التربية | دروس : 1سا 30د | ||
ميكانيك | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
السنة الثانية | |||
إعلام آلي وتكنولوجيا | دروس : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
الاهتزازات والأمواج | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
الضوء | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
إلكترونيك | دروس : 3سا أ. موجهة : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
الكيمياء الحركية والكهربائية | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
طرائق رياضية | دروس : 3سا أ. موجهة : 1سا 30د | ||
علم النفس | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د | ||
كيمياء التوازنات | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
السنة الثالثة | |||
الفيزياء الحديثة | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
الفيزياء الحرارية | دروس : 3سا أ. موجهة : 1سا 30د أ. تطبيقية : 3سا | ||
القياسات التكنولوجية | دروس : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
الكيمياء التحليلية | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
الكيمياء العضوية العامة | دروس : 3سا أ. موجهة : 3سا أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||
تعليمية الفيزياء | دروس : 1سا 30د أ. موجهة : 1سا 30د أ. تطبيقية : 1سا 30د | ||